
INTERCLUBS
ADULTES :
Messieurs : Dim 27/4, 04/5, 11/5, 18/5, 25/5 (journée)
Messieurs 35/50 : Sam 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6 (après-midi)
Dames : Sam 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 (après-midi)
Dames 25/40 : Dim 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6 (après-midi)
JEUNES (matin) :
-17, -15, -13 (nés entre 2008 et 2013) : Sam 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5
-11, -9 (nés entre 2014 et 2017) : Sam 31/5, Dim 1/6, Sam 7/6, Dim 8/6, Sam 14/6
-7 (nés en 2018 et après) : Sam 31/5, 7/6, 14/6
Infos rubrique Interclubs
Agenda complet des rencontres ci-dessous
TOURNOIS
Dimanche 16 mars 2025 (après-midi) : Circuit - Challenge 12m (Jeunes -7 ans)
Du 26 juin au 06 juillet 2025 : Tournoi AFT Simples Messieurs (dont Belgian Circuit M1*) et Dames
Du 07 au 21 août 2025 : Tournoi AFT Simples Messieurs 35, Dames 25 et Doubles
Du 14 au 28 août 2025 : Tournoi AFT Simples Jeunes
STAGES
Semaine 1 : du 03 au 07 mars 2025 (Mini-tennis + Tennis Multisports)
Semaine 2 : du 5 au 9 mai 2025 (Mini-tennis + Tennis Multisports)
Semaine 3 : du 07 au 11 juillet 2025 (Mini-tennis + Tennis Multisports)
Semaine 4 : du 14 au 18 juillet 2025 (Mini-tennis + Tennis Multisports)
Semaine 5 : du 28 juillet au 01 août 2025 (Mini-tennis + Tennis Multisports)
Semaine 6 : du 04 au 08 août 2025 (Mini-tennis + Tennis Multisports)
Semaine 7 : du 18 au 22 août 2025 (Tennis Compétition *RTCNeufchâteau*)
Accessibles aux jeunes à partir de 5 jusqu'à 15 ans selon le type de stage.
Encadrement par des moniteurs diplômés
Infos rubrique Stages
COURS D'HIVER
30 séances
De septembre à juin
Adultes et Jeunes
Infos rubrique Cours
ORGANISATIONS EXTRA-SPORTIVES
Mercredi 26 mars 2025 : Dégustation de vin avec les Vignerons Villedieu-Buisson
Samedi 05 avril 2025 : Inauguration Club-House 2.0 & Terrasse (en suspens)
Samedi 20 septembre 2025 : Tournoi de doubles Tennis-Télévie
Vendredi 12 décembre 2025 : Challenge des Corridas Hivernales Décathlon
CALENDRIER INTERCLUBS RTCN 2025
Samedi 26/04/2025 | ||||
F13 | 3 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. ARLON (A) |
F15 | 3 | 6 | T.C. ATHUS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G13 | 2 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. SAINT MARD (B) |
G13 | 3 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
G13 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | Bye () |
G15 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. WELLINOIS (A) |
G17 | 3 | 7 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. BAUDET BERTRIX (A) |
D | 7 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. SAINT MARD (A) |
Dimanche 27/04/2025 | ||||
M4J | 1 | 1 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. BASTOGNE (A) |
M4J | 2 | 5 | BARVAUX T.C. (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M4J | 6 | 3 | GARISART TENNIS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M4J | 7 | 1 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. WELLINOIS (A) |
Samedi 03/05/2025 | ||||
F13 | 3 | 3 | T.C. HALANZY (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
F15 | 3 | 6 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
G13 | 2 | 4 | R.T.C. MARCHE (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G13 | 3 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. ARLON (A) |
G13 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | R.T.C. BASTOGNE (A) |
G15 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. ARLON (A) |
G17 | 3 | 7 | GARISART TENNIS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
D | 7 | 4 | C.T. LA ROCHE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
Dimanche 04/05/2025 | ||||
M4J | 1 | 1 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. SAINT MARD (A) |
M4J | 2 | 5 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. GRAND OHEY (A) |
M4J | 6 | 3 | C.T. LA ROCHE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M4J | 7 | 1 | T.C. HOUFFALIZE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
Samedi 10/05/2025 | ||||
F13 | 3 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
F15 | 3 | 6 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. BASTOGNE (B) |
G13 | 2 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. BAUDET BERTRIX (A) |
G13 | 3 | 3 | T.C. HALANZY (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G13 | 3 | 4 | GARISART TENNIS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
G15 | 3 | 4 | T.C. STABULOIS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G17 | 3 | 7 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. HALANZY (B) |
D | 7 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
Dimanche 11/05/2025 | ||||
M4J | 1 | 1 | R.T.C. ARLON (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M4J | 2 | 5 | R.T.C. ARLON (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M4J | 6 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. BASTOGNE (A) |
M4J | 7 | 1 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | GARISART TENNIS (A) |
Samedi 17/05/2025 | ||||
F13 | 3 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. VIRTON (A) |
F15 | 3 | 6 | T.C. SAINT MARD (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G13 | 2 | 4 | T.C. SAINT GILLES CINEY (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G13 | 3 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. STABULOIS (A) |
G13 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | T.C. HALANZY (B) |
G15 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. BEAURAING (A) |
G17 | 3 | 7 | R.T.C. BASTOGNE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
D | 7 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | LIRY T.C. CHINY (A) |
Dimanche 18/05/2025 | ||||
M4J | 1 | 1 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. HALANZY (A) |
M4J | 2 | 5 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
M4J | 6 | 3 | T.C. SAINT MARD (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M4J | 7 | 1 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. BASTOGNE (A) |
Samedi 24/05/2025 | ||||
F13 | 3 | 3 | T.C. LIBRAMONT (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
F15 | 3 | 6 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. ARLON (B) |
G13 | 2 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
G13 | 3 | 3 | T.C. ATHUS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G13 | 3 | 4 | R.T.C. ARLON (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
G15 | 3 | 4 | T.C. JEMELLE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
G17 | 3 | 7 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
D | 7 | 4 | R.T.C. MARCHE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
Dimanche 25/05/2025 | ||||
M4J | 1 | 1 | GARISART TENNIS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M4J | 2 | 5 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.C.N.S.M. WEPION (A) |
M4J | 6 | 3 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. MARTELANGE "In Wohr" (A) |
M4J | 7 | 1 | R.T.C. MARCHE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
Samedi 31/05/2025 | ||||
JMX7 | / | / | LIBRAMONT (B) | BAST (C) - RTCN (B) - LIBR (D) |
JMX7 | / | / | BERTRIX (A) | RTCN (A) - LIBR (A) - BAST (A) |
JMX9 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. LA BRULOTTE (A) |
JMX9 | 3 | 8 | R.T.C. VIRTON (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
F11 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. MARCHE (A) |
F11 | 3 | 4 | R.T.C. ARLON (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
G11 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. SAINT MARD (A) |
M35 | 2 | 5 | R.T.C. MARCHE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 3 | 5 | T.C. LA BRULOTTE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 4 | 9 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
M35 | 5 | 7 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
Dimanche 01/06/2025 | ||||
F11 | 3 | 2 | R.T.C. ARLON (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
F11 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | T.C. NATHAM (A) |
G11 | 3 | 2 | R.T.C. ARLON (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
JMX9 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. BASTOGNE (A) |
JMX9 | 3 | 8 | T.C. LIBRAMONT (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
D25 | 5 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. WELLINOIS (A) |
D25 | 5 | 8 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | Bye () |
Samedi 07/06/2025 | ||||
JMX7 | / | / | LIBRAMONT (D) | LIBR (C) - RTCN (B) - LIBR (A) |
JMX7 | / | / | BASTOGNE (A) | BAST (C) - RTCN (A) - BAST (B) |
F11 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. MANHAY (A) |
F11 | 3 | 4 | T.C. SAINT GILLES CINEY (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
G11 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. ATHUS (A) |
JMX9 | 3 | 2 | R.T.C. ARLON (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
JMX9 | 3 | 8 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | R.T.C. ARLON (C) |
M35 | 2 | 5 | T.C. HALANZY (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 3 | 5 | T.C. GRAND OHEY (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 4 | 9 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. HOUFFALIZE (B) |
M35 | 5 | 7 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | TENNIS CLUB HOTTON (A) |
Dimanche 08/06/2025 | ||||
F11 | 3 | 2 | R.T.C. BASTOGNE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
F11 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | Bye () |
G11 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. STABULOIS (A) |
JMX9 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. JEMELLE (A) |
JMX9 | 3 | 8 | GARISART TENNIS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
D25 | 5 | 4 | T.C. HOUFFALIZE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
D25 | 5 | 8 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | T.C. HALANZY (B) |
Samedi 14/06/2025 | ||||
JMX7 | / | / | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | BAST (A) - RTCN (A) - ARL (A) |
F11 | 3 | 2 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | Bye () |
F11 | 3 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | T.C. BAUDET BERTRIX (A) |
G11 | 3 | 2 | T.C. BAUDET BERTRIX (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
JMX9 | 3 | 2 | T.C. BEAURAING (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
JMX9 | 3 | 8 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | R.T.C. BOUILLON (A) |
M35 | 2 | 5 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | LIRY T.C. CHINY (A) |
M35 | 3 | 5 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | TENNIS CLUB HOTTON (A) |
M35 | 4 | 9 | T.C. PALISEUL (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 5 | 7 | T.C. LIBRAMONT (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
Dimanche 15/06/2025 | ||||
D25 | 5 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. NATHAM (C) |
D25 | 5 | 8 | T.C. NASSOGNE (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
Samedi 21/06/2025 | ||||
M35 | 2 | 5 | R.T.C. BASTOGNE (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 3 | 5 | T.C. STABULOIS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 4 | 9 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. SAINT MARD (C) |
M35 | 5 | 7 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. ATHUS (A) |
Dimanche 22/06/2025 | ||||
D25 | 5 | 4 | T.C. ATHUS (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
D25 | 5 | 8 | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) | C.T. LA ROCHE (B) |
Samedi 28/06/2025 | ||||
M35 | 2 | 5 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. PALISEUL (A) |
M35 | 3 | 5 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | R.T.C. BASTOGNE (A) |
M35 | 4 | 9 | T.C. WALTZING (B) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
M35 | 5 | 7 | T.C. SAINT MARD (A) | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) |
Dimanche 29/06/2025 | ||||
D25 | 5 | 4 | R.T.C. NEUFCHATEAU (A) | T.C. LIBRAMONT (A) |
D25 | 5 | 8 | T.C. LIBRAMONT (D) | R.T.C. NEUFCHATEAU (B) |
Copyright © 2025 Royal Tennis Club Neufchâteau ASBL